历史沿革
| 代 次 |
改隶或析并起始年代 | 隶 属 | 县 | 附 注 | ||||||
| 王朝 | 历史纪年 | 公元纪年 | ||||||||
| 上古 | 唐尧帝 | 约前23世纪 | 扬州 | |||||||
| 西周 | 武王 | 约前11世纪 | 吴 | 周章居吴 | ||||||
| 越 | 越王 | 周元王三年 | 前473年 | 越 | 越灭吴 | |||||
| 楚 | 威王 | 七年 | 前333年 | 楚 | 楚败越,居占其地 | |||||
| 秦 | 始皇 | 二十六年 | 前221年 | 九江郡 | 新淦县 | 始建,治淦阳 | ||||
| 汉 | 高祖 | 元年 | 前206年 | 九江王国 | 新 淦 县 |
项羽封英布为九江王 | ||||
| 四年 | 前203年 | 淮南王国 | 豫 章 郡 |
淦为南部都尉治所 | ||||||
| 十二年 | 前195年 | 吴王国 | 高祖封刘濞为吴王 | |||||||
| 景帝 | 三年 | 前154年 | ||||||||
| 武帝 | 元封五年 | 前106年 | 扬 州 刺 史 部 |
全国分为十三州刺史部 | ||||||
| 新 | 王莽 | 始建国元年 | 公元9年 | 九江郡 | 偶亭县 | 郡、县改名 | ||||
| 东汉 | 光武帝 | 建武元年 | 25年 | 豫 章 郡 |
新 淦 县 |
|||||
| 和帝 | 永元八年 | 96年 | 新淦分置石阳县 | |||||||
| 献帝 | 兴平元年 | 194年 | 南部都尉治新淦,统领10县 | |||||||
| 三国 | 吴 | 末帝 | 宝鼎二年 | 267年 | 新淦分置巴邱县 | |||||
| 晋 | 惠帝 | 元康元年 | 291年 | 江州 | 荆、扬两州析出合置江州 | |||||
| 南朝 | 陈 |
武帝 | 永定二年 | 558年 | 高州 | 巴邱郡 | 新淦改隶巴山郡 | |||
| 文帝 | 天嘉四年 | 563年 | 江州 | 高州废,还属江州 | ||||||
| 隋 | 文帝 | 开皇十年 | 590年 | 洪州总管府 | 吉州 | 石阳、巴邱划归新淦,县治徙南市村,改隶吉州 | ||||
| 炀帝 | 大业三年 | 607年 | 庐陵郡 | 洪州总管府废,吉州改为庐陵郡 | ||||||
| 唐 | 高祖 | 武德元年 | 618年 | 吉州 | 庐陵郡复为吉州 | |||||
| 武德五年 | 622年 | 洪州总管府 | 洪州总管府复置 | |||||||
| 武德七年 | 624年 | 洪州都督府 | 总管府改为都督府 | |||||||
| 太宗 | 贞观元年 | 627年 | 江南道 | 天下分为10道。淦为虔、吉五州巡抚使治所 | ||||||
| 玄宗 | 开元二十一年 | 733年 | 江南西道 | 江南道分为东、西2道 | ||||||
| 天宝元年 | 742年 | 庐陵郡 | 吉州复为庐陵郡 | |||||||
| 肃宗 | 乾元元年 | 758年 | 吉州 | 庐陵郡复为吉州 | ||||||
| 懿宗 | 咸通六年 | 865年 | 镇南军 | 江南西道升为镇南军 | ||||||
| 五 代 十 国 |
梁 | 太祖 | 开平元年 | 907年 | ||||||
| 吴 | 杨隆演 | 天佑七年 | 910年 | 都制置使驻淦,领3县 | ||||||
| 南唐 | 李昪 | 升元二年 | 938年 | 新淦析出崇学乡置清江县 | ||||||
| 宋 | 太宗 | 太平兴国元年 | 976年 | 江南西路 | 天下分为15路 | |||||
| 淳化三年 | 992年 | 临江军 | 筠、吉、袁3州析地合建临江军 | |||||||
| 英宗 | 治平三年 | 1066年 | 新淦析出茂才乡于清江 | |||||||
| 高宗 | 建炎四年 | 1130年 | 江南路 | |||||||
| 绍兴元年 | 1131年 | 江南西路 | ||||||||
| 元 | 世祖 | 至元十三年 | 1276年 | 江西行都元帅府 | ||||||
| 至元十四年 | 1277年 | 江西行中书省 | 临江路 | |||||||
| 成宗 | 元贞元年 | 1295年 | 新淦州 | 新淦县升为州 | ||||||
| 明 | 太祖 | 洪武二年 | 1369年 | 临江府 | 新 淦 县 |
临江路改府,淦复为县 | ||||
| 洪武九年 | 1376年 | 江西 承宣布政使司 |
湖西道 | |||||||
| 世宗 | 嘉靖五年 | 1526年 | 新淦分置峡江县 | |||||||
| 清 | 世宗 | 雍正九年 | 1731年 | 江西驿盐道 | 驿盐道兼辖三府 | |||||
| 中 华 民 国 |
元年 | 1912年 | 江西省 | 府废 | ||||||
| 3年 | 1914年 | 江西省 | 庐陵道 | 全省划为四道 | ||||||
| 15年 | 1926年 | 江西省 | 道废 | |||||||
| 21年 | 1932年 | 第一行政区 | 全省划为十三个行政区,第一行政区专署驻新淦 | |||||||
| 24年 | 1935年 | 第二行政区 | 全省缩为8个行政区 | |||||||
| 28年 | 1939年 | 全省改为11个行政区 | ||||||||
| 31年 | 1942年 | 第一行政区 | 全省改为9个行政区 | |||||||
| 中华人民共和国 | 1949年 | 江西省 | 南昌区 | 全省划为9个区 | ||||||
| 1952年 | 吉安专区 | 全省撤并为6个专区 | ||||||||
| 1956年 | 清江划亲睦乡入淦 | |||||||||
| 1957年 | 新干县 | 国务院批准,为避生僻难认字,改“淦”为“干” | ||||||||
| 1968年 | 井冈山专区 | 吉安专区改为井冈山专区 | ||||||||
| 1979年 | 吉安地区 | 吉安地区复名 | ||||||||